Ferramentas de PCD GEOLIT são utilizadas no processo de torneamento de metais, plástico, nylon, rodas de alumínio, borracha, grafite, madeira, cabeçotes de motores automotivos. São feitas em forma de ferramentas soldadas, pastilhas com inserto de diamante, bedames, freza para cabeçotes de automóveis (redonda ou com haste soldada). (vide figuras)
PCD Policristalino Geolit
Ligas de alumínio, bronze, cobre, ligas de magnésio e carboreto de tungstênio pré sinterizado e sinterizados (Metal Duro).
Não metálicos: resina epóxi, carbono fenólico, borracha endurecida, plásticos mesmo reforçados com abrasivos e metais, placa de madeira aglomerada, cerâmica, compostos de vidro e grafite.
Composição e Formação:
Formado por cristais de Diamante e Carbono de Tungstênio cementado a altas pressões e temperaturas.
Material | Velocidade de corte (m/min) | Avanço (mm/rotação) | Profundidade de corte(mm) |
Torneamento ligas de Alumínio, Cobre, Latão e suas ligas | 300/100 | 0,05-05 | Até 10,0 |
Vidro, Plástico reforçado c/ fibras de Carbono, Borracha | 100/600 | 0,05-05 | Até 5,0 |
Metal Duro Sinterizado | 10/30 | 0,1-0,2 | Até 2,0 |
Cerâmica pré-sinterizada | 100/600 | Até 0,2 | Até 2,0 |
Pedras | 50/150 | 0,1-0,5 | Até 3,0 |
Fressamento (ligas de Alumínio) | 500/300 | 0,1-0,5* | Até 5,0 |
Cobre, Latão e suas ligas | 200/1000 | 0,1-0,5* | Até2,0 |
Fibra de Vidro | 2000/3000 | 1,5-2,0* | Até1,5 |
*mm/dente |
Composição e Formação:
Composto de Niltreto Cúbico de Boro (CBN, em base de carboneto de tungstênio ou em formato maciço (AMBORITE*))
Tabela com valores usuais para usinagem com PCBN | ||||
Material | Dureza | velocidade de corte(m/mm) | Avanço | Profundidade de Corte(mm) |
Aços temperados | 60Rc | 80-120 | 0,25 | 1,0 |
Aço Rápido | 62Rc | 80-120 | 0,2 | 2,0* |
Ferro Fundido Coquilhado | 55Rc | 60-100 | 0,5 | 2,0 |
Aço Inox Martensístico | 45Rc | 80-150 | 0,3 | 2,0 |
Ferro Níquel/Cromo | 58Rc | 55 | 0,3 | 2,0 |
Ligas-Cobalto/Níquel | 35Rc | 120-220 | 0,25 | 2,0** |
**Manter corte abaixo da irregularidade
OBS.:Para operações de acabamento, consultar novos parâmetros